| Artikelnummer: | 4029547029219 | |
|---|---|---|
| Eigene Artikelnummer: | A0705696 | |
| Marke: | Testo | |
| Gruppe: | Testo Professionelle Messtechnik | |
| testo 860i: | ||
| Auflösung: | 0,1 °C, 0,1 %rF | |
| Feuchtemessung mit Feuchte-Messgerät: | Automatische Messwertübertragung der optionalen Thermo-Hygrometer testo 605i oder testo 625 über Bluetooth an die testo Smart App | |
| Elektro-Modus – manuell: | Eingabe von Strom, Spannung oder Leistung | |
| Elektrische Messung mit Stromzange: | Automatische Messwertübertragung der optionalen Stromzange testo 770-3 über Bluetooth an die testo Smart App | |
| Bilddarstellung (in der testo Smart App): | ||
| Anzeigemöglichkeiten: | IR-Bild, Echtbild (Überlagerung in IRSoft möglich) | |
| Vollbildmodus: | Ja | |
| Farbpaletten: | Eisen, Regenbogen, Regenbogen HC, Kalt-Heiß, Blau-Rot, Grau, Grau invertiert, Sepia, Testo, Eisen HT, Feuchtepalette | |
| Digitaler Zoom: | Ja | |
| testo 605i: | ||
| Temperatur - NTC: | ||
| ±0,5 °C (0 bis +60 °C): | ||
| ±0,8 °C (-20 bis 0 °C): | ||
| Feuchte - Kapazitiv: | ||
| Anwendungsspezifische Messfunktionen: | DeltaHeat, DeltaCool, Feuchtemodus | |
| ±3,0 %rF (10 bis 35 %rF) (bei +25°C): | ||
| ±3,0 %rF (65 bis 90 %rF) (bei +25°C): | ||
| ±5 %rF (< 10 %rF oder > 90 %rF): | ||
| ±2,0 %rF (35 bis 65 %rF) (bei +25°C): | ||
| Langzeitstabilität: | ±1 %rF / Jahr | |
| Hysterese: | ±1,0 %rF | |
| Allgemeine technische Daten: | ||
| Produkt-/Gehäusematerial: | Kunststoff | |
| Systemvoraussetzung: | erfordert iOS 13.0 oder neuer; erfordert Android 8.0 oder neuer; erfordert mobiles Endgerät mit Bluetooth 4.2 | |
| Produktfarbe: | schwarz/orange | |
| Akku-/Batteriestandzeit: | 150 h | |
| Länge Sonden-/Fühlerrohr: | 100 mm | |
| Datenübertragung: | BLUETOOTH® | |
| Feuchte-Modus – manuell: | Ja | |
| Bereichsmessung (Min-Max on area): | ||
| Betriebstemperatur: | -10 …+50 °C, -20 bis +50 °C | |
| Infrarotauflösung: | 256 x 192 Pixel | |
| Lagertemperatur: | -20 ... +70 °C, -20 bis +60 °C | |
| Batterietyp: | Fest verbauter Lithium-Ionen-Akku (USB-C), 3 Microzellen AAA | |
| Standzeit: | 2 Stunden | |
| Ladedauer: | Ca. 90 Minuten | |
| Schutzart des Gehäuses: | IP54 | |
| Sturzfestigkeittest: | 1,5 m | |
| Vibration: | IEC 60068-2-6 | |
| Physikalische Kenndaten: | ||
| Gewicht: | 195 g, 86,4 g | |
| Abmessungen: | 165 x 45 x 38 mm, 218 x 30 x 27 mm | |
| Mobilgerätbefestigung: | Clip-Spanne: min. 120 mm, max. 170 mm und Geräte | |
| Stativgewinde: | ¼“ UNC-Gewinde | |
| Bildleistung Infrarot: | ||
| Thermische Empfindlichkeit (NETD): | 50 mK | |
| bis zu 10 wählbare Einzelmesspunkte,: | ||
| Sichtfeld (VFOV/HFOV)/ min. Fokusentfernung: | 48° x 36° / 0,3 m | |
| Geometrische Auflösung (IFOV): | 3,3 mrad | |
| Bildwiederholfrequenz: | 9 Hz | |
| Fokus: | Fix | |
| Spektralbereich: | 8 ... 14 µm | |
| Bildleistung visuell: | 640 x 480 Pixel / 0,4 m | |
| Messung: | ||
| Messbereich: | -20 ... +350 °C, -20 bis +60 °C, 0 bis 100 %rF | |
| Genauigkeit: | ±3 °C / ±3 %, | |
| Einstellung Emissionsgrad / reflektierte Temperatur: | 0,01 ... 1 / manuell | |
| (über testo Smart App): | ||
| Messfunktionen (in der testo Smart App): | ||
| Hot-/Cold-Spot, Delta T,: | ||
| Funkreichweite: | 100 |
| Ihr Ansprechpartner Marcus Pflesser KAISER Nachfolger GmbH |
| 05235/95900-34 | |
| pflesser@kaiser-nachfolger.de |
testo 860i Schimmel-Set - Wärmebildkamera testo 860i mit Bluetooth Feuchtefühler testo 605i
- Frühzeitige Erkennung schimmelgefährdeter Bereiche dank Kombination aus Wärmebild und Klimamessung
- Einfache, schnelle und übersichtliche Schimmelindikation per Ampelfarben
- Alles zentral in der testo Smart App: kombinierte Messwerte, einfache Auswertung und direkte Dokumentation vor Ort
- Hochauflösende Wärmebilder (256 × 192 Pixel) zur gezielten Analyse kritischer Wand‑ und Deckenbereiche
Mit dem testo 860i Schimmel-Set lassen sich Schimmelrisiken frühzeitig erkennen, bevor sichtbarer Schimmel entsteht – ideal für SHK-Handwerk, Leckageorter, Schadenssanierer, Malerbetriebe und Facility Manager.
Das Set besteht aus der Wärmebildkamera testo 860i und dem Thermo-Hygrometer testo 605i.
Die Kombination Oberflächentemperaturen aus dem Wärmebild und Messung von Lufttemperatur und relativer Luftfeuchte ermöglicht eine sichere Beurteilung schimmelgefährdeter Zonen, lange bevor es zu Bauschäden kommt.
Die testo 860i erfasst ganze Wand- und Deckenbereiche im Wärmebild und macht kritische Stellen auf einen Blick erkennbar. Gleichzeitig liefert das testo 605i die dazugehörigen Klimaparameter; Luftfeuchte- und Lufttemperaturwerte werden direkt im Wärmebild hinterlegt und bilden so die Basis für eine fundierte Schimmelindikation. In der testo Smart App erfolgt die Bewertung übersichtlich nach dem Ampelprinzip (grün, gelb, rot): Grün signalisiert keine Schimmelgefahr, Rot warnt vor akuter Schimmelgefahr. So können Maßnahmen zielgerichtet geplant, dokumentiert und gegenüber Kunden oder Versicherungen transparent nachgewiesen werden.
Beide Messgeräte übertragen ihre Daten per Bluetooth zuverlässig an ein Smartphone oder Tablet in die testo Smart App. Dort werden alle Messwerte und Wärmebilder komfortabel zusammengeführt, ausgewertet und in übersichtlichen Berichten dargestellt – inklusive Bilder der betroffenen Bereiche, Schimmelindikation und relevanten Messdaten. Diese Berichte können direkt vor Ort gespeichert und versendet werden, was die Dokumentation und Kommunikation deutlich vereinfacht und wertvolle Zeit im Arbeitsalltag spart.
Das testo 860i Schimmel-Set wird in einer praktischen, robusten Transporttasche geliefert, in der Wärmebildkamera und Thermohygrometer sicher verstaut sind. Damit steht Fachanwendern ein mobiles, leicht bedienbares Komplettsystem zur Verfügung, um schimmelgefährdete Bereiche schnell, zuverlässig und professionell zu erkennen und zu dokumentieren.
Lieferumfang:
- testo 860i - Wärmebildkamera für Smartphones, inkl. USB-C Kabel
- testo 605i - Thermo-Hygrometer, inkl. Batterien
- testo Smart Case
Systemanforderung:
testo SmartApp: iOS Version ≥ 17 / Android Version ≥ 14
PC Software: testo IRSoft: Windows 10, Windows 11