Artikelnummer: | A0562110 |
EAN: | 0088381826105 |
Eigene Artikelnummer: | A0562110 |
Hersteller: | Makita |
Gruppe: | Sonstige |
Akkuspannung: | 18 V |
Akkusystem LXT: | ja |
Leerlaufdrehzahl: | 0 - 500 / 2000 min⁻¹ |
Drehmoment hart/weich: | 54 / 30 Nm |
Drehmomenteinstellungen: | 21 |
(Leerlauf-)Schlagzahl: | 0 - 7500 / 30 000 min⁻¹ |
Bohrleistung in Holz: | 38 mm |
Bohrleistung in Mauerwerk/Beton/Stahl: | 13 mm |
Aufnahme: | 1/2-20UNF |
Bohrfutterspannweite: | 1,5 - 13 mm |
Gewicht inkl. Akku (EPTA): | 1,6 - 1,9 kg |
Produktabmessung (L x B x H): | 182 x 79 x 261 mm |
Akkutyp: | Li-ion |
Produktgewicht: | 1,2 kg |
Schallleistungspegel (LWA): | 99 dB(A) |
Schalldruckpegel (LpA): | 88 dB(A) |
K-Wert Geräusch: | 3 dB(A) |
Vibration: | ≤ 2,5 m/s² |
Vibration Hammerbohren in Beton: | 8,0 m/s² |
K-Wert Vibration: | 1,5 m/s² |
Ihr Ansprechpartner Kevin Rogos KAISER Nachfolger GmbH | |
05235/9590035 | |
rogos@kaiser-nachfolger.de |
KAISER Nachfolger Montagetechnik
und Industriebedarf GmbH
Industriestr. 18|32825 Blomberg